Amis pilotes, ATTENTION, les numéros de la liste ci-dessous sont les numéros de course et non les numéros de dossier qui vous seront nécessaires pour les vérifications administratives et techniques.
| N° | NOM | Prénom | Equipe | Catégorie | Marque | Cyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANET | FABIEN | SHERCO | INTER NAT1 OPEN | SHERCO | 300/4T |
| 2 | ALBEPART | EMMANUEL | INTER NAT1 OPEN | GAS GAS | 0/ | |
| 3 | CADILLAC | ROMAIN | FRET MOTORSPORT | INTER NAT1 OPEN | YAMAHA | 450/4T |
| 4 | GOBLET | JEAN FRANCOIS | YAMAHA BELGIQUE | INTER NAT1 OPEN | YAMAHA | 450/4T |
| 5 | BOUCARDEY | ROMAIN | SHERCO | INTER NAT1 OPEN | SHERCO | 250/4T |
| 6 | METGE | MICKAEL | METGE ADRIEN ET MICHAEL | INTER NAT1 OPEN | HONDA | 300/4T |
| 7 | BARBERGER | ROMAIN | SHERCO | NCA +250/4T | SHERCO | 510/4T |
| 8 | DEVISY | ARNAUD | TDP | INTER NAT1 OPEN | SUZUKI | 250/2T |
| 9 | DUSSUELLE | THIBAUT | HMC | NCA +125/2T | MOTORBIKE | 250/2T |
| 12 | RENET | PIERRE ALEXANDRE | KTM FRANCE | INTER NAT1 OPEN | KTM | 450/4T |
| 14 | GERMAIN | MARC | YAMAHA MOTOR FRANCE | INTER NAT1 OPEN | YAMAHA | 250/4T |
| 15 | PUY | LUDIVINE | GAS GAS FRANCE | FEMINIME OPEN | GAS GAS | 300/2T |
| 16 | COTTON | RUDY | DIRT BIKE GRASSE | INTER NAT1 OPEN | BETA | 501/4T |
| 17 | LEBRUN | SYLVAIN | HM HONDA | INTER NAT1 OPEN | HM HONDA | 250/4T |
| 18 | GAGNOUD | MATTHIEU | TM RACING FRANCE | INTER NAT1 OPEN | TM | 300/2T |
| 19 | DAUPHIN | ALBAN | TM RACING FRANCE | INTER NAT1 OPEN | TM | 125/2T |
| 20 | BONNET | MARTIN | SHERCO | INTER NAT1 OPEN | SHERCO | 300/4T |
| 21 | VANDERHEYDEN | WIM | HUSABERG | INTER NAT1 OPEN | HUSABERG | 570/4T |
| 22 | ALLAUX | CHRISTOPHE | NCA 125/2T-250/4T | HM HONDA | 250/4T | |
| 23 | PANIS | KEVIN | NCA +250/4T | KTM | 450/4T | |
| 25 | RIVOIRARD | CHRISTOPHE | TEAM MINERVA | NCB-L1E 125/2T-250/4T | YAMAHA | 250/4T |
| 26 | MAYRAND | ROMAIN | MOTO NATURE | NCA +125/2T | KTM | 250/2T |
| 27 | MALIGES | GAETAN | TRAJECTOIRE | NCA +250/4T | HUSABERG | 570/4T |
| 28 | MINAUDIER | LOIC | TEAM HMR GAS GAS | NCA 125/2T-250/4T | GAS GAS | 250/4T |
| 29 | DUSSUELLE | EMILIEN | DUSSUELLE | JUNIOR 125CC | MOTORBIKE | 125/2T |
| 30 | BLOUT | RICHARD | TEAM PERFORMANCE ENDURO | NCB-L1E +250/4T | BMW | 450/4T |
| 31 | BRECHETEAU | AURELIEN | TEAM PERFORMANCE ENDURO | NCB-L1E 125/2T-250/4T | KTM | 125/2T |
| 32 | AIGOIN | OLIVIER | METGE ADRIEN ET MICHAEL | NCA +125/2T | HUSQVARNA | 300/2T |
| 33 | CASTELLANO | THIERRY | DIRT BIKE GRASSE | VETERAN OPEN | KTM | 250/2T |
| 34 | CHAUVOT | THIERRY | TEAM MINERVA | VETERAN OPEN | KTM | 250/2T |
| 35 | CONIN | FREDERIC | TEAM MINERVA | VETERAN OPEN | KTM | 250/2T |
| 36 | DHULST | DAMIEN | TEAM SOTRACO | VETERAN OPEN | KTM | 300/2T |
| 37 | GONON | ALEXANDRE | KTM FRANCE | NCB-L1E +250/4T | HUSABERG | 450/4T |
| 38 | GUILLAUD | THIERRY | KTM FRANCE | VETERAN OPEN | KTM | 300/2T |
| 39 | PORTE | YANN | KTM FRANCE | NCB-L1E 125/2T-250/4T | KTM | 250/4T |
| 40 | ZERAFFA | GUY | GAS GAS FRANCE | VETERAN OPEN | GAS GAS | 300/2T |
| 41 | VANDELLE | CHRISTOPHE | JURACING TEAM | VETERAN OPEN | KTM | 400/4T |
| 42 | RANCIEN | FRANCK | ASM RACECARS | VETERAN OPEN | KTM | 250/4T |
| 43 | VACHE | FABRICE | ASM RACECARS | NCB-L1E +250/4T | KTM | 450/4T |
| 44 | PETIT | JOEL | ASM RACECARS | VETERAN OPEN | KTM | 300/2T |
| 45 | LACROIX | JEAN-LUC | JURACING TEAM | VETERAN OPEN | KTM | 400/4T |
| 46 | GIRARD-CLAUDON | LILIAN | JURACING TEAM | VETERAN OPEN | YAMAHA | 250/4T |
| 47 | GARELLO | FABRICE | CANNES RECTIFICATION | NCB-L1E +250/4T | HM HONDA | 450/4T |
| 48 | MATTIOLI | JEAN-MICHEL | CANNES RECTIFICATION | VETERAN OPEN | KTM | 250/2T |
| 49 | AYARI | SOHEIL | JURACING TEAM | VETERAN OPEN | HUSQVARNA | 250/4T |
| 50 | TROUSSIER | STEPHANE | ENERGIES FLUIDES | VETERAN OPEN | YAMAHA | 450/4T |
| 51 | FERAL | BRUNO | TRAJECTOIRE | VETERAN OPEN | KTM | 400/4T |
| 52 | CHAMBERT | GUILLAUME | TRAJECTOIRE | NCB-L1E +250/4T | SHERCO | 300/4T |
| 53 | CAMBOULIVES | GILLES | TRAJECTOIRE | NCB-L1E +250/4T | KTM | 450/4T |
| 54 | GIRON | ERIC | TRAJECTOIRE | VETERAN OPEN | KTM | 250/4T |
| 55 | LAGARDE | PIERRICK | TRAJECTOIRE | VETERAN OPEN | KTM | 450/4T |
| 56 | LAGARDE | SYLVAIN | TRAJECTOIRE | NCB-L1E +250/4T | BETA | 400/4T |
| 57 | PALLUAS | PHILIPPE | TRAJECTOIRE | VETERAN OPEN | KTM | 450/4T |
Pour imprimer la page, cliquer : ICI
Aveyronnaise Classic BP11 12430 Villefranche de Panat.